| 2023-12-22 
                                                            星期五                                                     | 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B座1层-祥云厅 | 人工流产后关爱服务工作培训班1 (13:30-14:30) | 人工流产后关爱服务工作培训班2 (14:30-15:30) | 人工流产后关爱服务工作培训班3 (15:30-16:20) | 人工流产后关爱服务工作培训班4 (16:20-17:50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会录播1 | 交叉前沿1 (08:00-10:00) | 交叉前沿2 (10:00-11:30) | 男性生育调控 (13:30-17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会录播2 | 女性生育调控 (09:00-12:00) | 生育信息1 (14:00-15:35) | 生育信息2 (15:35-17:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-23 
                                                            星期六                                                     | 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B座2层-紫云厅 | 开幕式 (08:00-08:30) | 高层管理论坛 (08:30-09:00) | 院士论坛 (09:00-09:30) | 学术报告1-1 (09:30-11:00) | 学术报告1-2 (11:00-12:30) | 学术报告1-3 (12:30-12:50) | 学术报告1-4 (12:50-13:20) | 学术报告1-5 (13:20-13:40) | 学术报告1-6 (13:40-14:00) | 学术报告2-1 (14:00-15:20) | 学术报告2-2 (15:20-16:40) | 学术报告2-3 (16:40-17:50) | 学术报告2-4 (17:50-18:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会录播1 | 计划生育生殖健康技术服务指导 (09:00-12:00) | 遗传优生 (14:00-16:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会录播2 | 生育风险防控 (09:00-12:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-24 
                                                            星期日                                                     | 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B座2层-紫云厅 | 学术报告3-1 (08:00-09:00) | 学术报告3-2 (09:00-10:10) | 学术报告3-3 (10:10-11:10) | 优秀科普视频展示 (11:10-12:10) | 疑难病例“云查房” (12:10-13:10) | 闭幕式 (13:10-13:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B座2层-松涛厅 | 学术报告4-1 (08:00-09:00) | 学术报告4-2 (09:30-10:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B座2层-香海厅 | 学术报告5-1 (08:00-09:00) | 学术报告5-2 (09:00-10:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会录播1 | 肿瘤生殖 (09:00-11:00) | 生殖保健 (14:00-17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
